Vantagem do pó de cromite para corante:
- Diminuição do custo para fazer a cor verde ou chá para produtos de vidro.
- Fazendo menos poluição em vez de corante químico.
Pó de cromite para as propriedades físicas e químicas dos corantes
| Química | Índice | Físico | Índice |
| Cr2O3 | ≥46,0% | Densidade aparente | 2,5-3g/cm3 |
| SiO2 | ≤1,0% | Valor de PH | 7,9 |
| Fe2O3 | ≤26,5% | Cr/Fe | 1,55:1 |
| Alto | ≤0,30% | Densidade de enchimento | 2,6g/cm3 |
| MgO | ≤10% | Percentagem de humidade | ≤0,1 |
| AI2O3 | ≤15,5% | O sinterizado | 1600°C |
| P | ≤0,003% | Temperatura de Sinterização | 2180°C |
| C | ≤0,003% | Ponto de fusão | >1800°C |








